203 Siege
36.51 %
36.51 %
108 Unentschieden
19.42 %
19.42 %
245 Niederlagen
44.06 %
44.06 %
829 Tore
45.08 %
45.08 %
1010 Gegentore
54.92 %
54.92 %
Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
2017-2018 Coupe de Luxembourg | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
2016-2017 1. Divisioun 2. Bezierk | 12 | 26 | 9 | 4 | 13 | 46 | 56 | -10 | 31 |
2015-2016 1. Divisioun 2. Bezierk | 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | -7 | 34 | 0 | 0 |
2014-2015 1. Divisioun 2. Bezierk | 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 | 53 | -11 | 32 |
2013-2014 1. Divisioun 2. Bezierk | 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 | 51 | -11 | 30 |
2012-2013 1. Divisioun 2. Bezierk | 6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 39 | 48 | -9 | 36 |
Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
2011-2012 Promotion d'Honneur | 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | 25 | 64 | -39 | 19 |
2010-2011 Promotion d'Honneur | 9 | 26 | 6 | 7 | 13 | 32 | 46 | -14 | 25 |
2009-2010 Promotion d'Honneur | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 43 | 42 | 1 | 36 |
2008-2009 Promotion d'Honneur | 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 42 | -9 | 34 |
Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
2007-2008 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 | 26 | 19 | 2 | 5 | 77 | 35 | 42 | 59 |
Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
2006-2007 Promotion d'Honneur | 11 | 26 | 10 | 3 | 13 | 40 | 53 | -13 | 33 |
2005-2006 Promotion d'Honneur | 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 44 | 66 | -22 | 30 |
2004-2005 Promotion d'Honneur | 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 41 | 45 | -4 | 31 |
2003-2004 Promotion d'Honneur | 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | 47 | 52 | -5 | 36 |
2002-2003 Promotion d'Honneur | 9 | 28 | 11 | 3 | 14 | 48 | 57 | -9 | 36 |
Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
2001-2002 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 | 26 | 21 | 4 | 1 | 93 | 16 | 77 | 67 |
Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
2000-2001 Promotion d'Honneur | 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 34 | -2 | 30 |
1999-2000 Promotion d'Honneur | 6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 45 | 41 | 4 | 35 |
1998-1999 Promotion d'Honneur | 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 37 | 5 | 37 |
Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
1994-1995 BGL Ligue | 12 | 22 | 1 | 4 | 17 | 13 | 68 | -55 | 7 |
1991-1992 BGL Ligue | 9 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 43 | -29 | 12 |
AS Colmarberg
2009/2010 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
2009/2010 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 5 - 3 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 1 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 1 |
AS Luxembourg Porto
13.05.2018 - 1. Divisioun 2. Bezierk | - | |
14.03.2018 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 0 |
AS Wincrange
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 0 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 3 - 1 |
Alliance Aischdall Seniors
2014/2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 5 - 3 | |
2014/2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 |
Avenir Beggen
18.02.2018 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 3 | |
03.09.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 4 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 | |
2010/2011 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
2010/2011 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
2009/2010 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
2009/2010 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
2006/2007 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
2006/2007 - Promotion d'Honneur | 1 - 4 | |
1994/1995 - BGL Ligue | 5 - 0 | |
1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
1991/1992 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
1991/1992 - BGL Ligue | 2 - 1 |
CS Fola Esch
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 5 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
2006/2007 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
2006/2007 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
2004/2005 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
2004/2005 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 4 - 2 |
CS Gréivemaacher
1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
1991/1992 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
1991/1992 - BGL Ligue | 0 - 0 |
CS Hobscheid
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 |
CS Hollerich
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 |
CS Oberkorn
24.04.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 8 | |
25.10.2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 1 | |
2014/2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 | |
2014/2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 3 | |
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 2 | |
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 | |
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
2010/2011 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
2010/2011 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
2009/2010 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
2009/2010 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
2006/2007 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
2006/2007 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
2004/2005 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
2004/2005 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 |
CS Pétange
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 7 - 3 | |
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 5 - 1 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
1994/1995 - BGL Ligue | 0 - 2 |
CS Sanem
04.04.2018 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 0 | |
17.09.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 | |
10.05.2017 - Coupe FLF | 3 - 2 | |
02.04.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 6 | |
09.10.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 1 | |
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 5 - 1 | |
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 |
Daring-Club Echternach
10.04.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 1 | |
11.10.2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 5 | |
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 0 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
2004/2005 - Promotion d'Honneur | 7 - 0 | |
2004/2005 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 |
Etoile Sportive Clemency
2007/2008 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 3 | |
2007/2008 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 1 |
FC 47 Bastendorf
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 0 - 2 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 4 - 2 |
FC 72 Erpeldange
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 5 - 1 | |
2010/2011 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
2010/2011 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
2009/2010 - Promotion d'Honneur | 4 - 2 | |
2009/2010 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
2006/2007 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
2006/2007 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
2004/2005 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
2004/2005 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 |
FC Alliance 01 Luxembourg
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 |
FC Aris Bonneweg
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 5 | |
1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
1994/1995 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
1991/1992 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
1991/1992 - BGL Ligue | 0 - 1 |
FC Atert Bissen
26.08.2015 - Coupe FLF | 3 - 0 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 3 - 4 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 |
FC Berdenia Berbourg
08.04.2018 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 1 | |
22.10.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
23.04.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
06.11.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 5 | |
03.04.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 3 | |
27.09.2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
2014/2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 1 | |
2014/2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 2 | |
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 5 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 4 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 0 - 7 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 4 - 0 |
FC Blo-Wäiss Izeg
15.04.2017 - Coupe FLF | 0 - 5 | |
26.03.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 | |
02.10.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 | |
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 0 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 0 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 0 | |
2007/2008 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 5 | |
2007/2008 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 3 |
FC Blue Boys Muhlenbach-Sandžak
14.05.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 | |
04.12.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 2 | |
06.03.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 0 | |
13.09.2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 5 | |
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 6 - 1 | |
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 |
FC Cebra 01
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 5 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 3 | |
2006/2007 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
2006/2007 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 |
FC Déifferdéng 03
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
2004/2005 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
2004/2005 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 5 | |
1994/1995 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
1994/1995 - BGL Ligue | 0 - 7 |
FC Ehlerange
24.09.2017 - Coupe de Luxembourg | 1 - 2 | |
2007/2008 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 3 | |
2007/2008 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 5 - 2 |
FC Etzella Ettelbreck
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 4 | |
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 6 | |
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 6 - 0 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 5 - 1 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
FC Flaxweiler/Beyren
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 |
FC Green-Boys 77 Harlange-Tarchamps
2010/2011 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
2010/2011 - Promotion d'Honneur | 5 - 5 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 0 - 1 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 6 - 0 |
FC Hamm 37
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 |
FC Jeunesse Biwer
19.05.2018 - 1. Divisioun 2. Bezierk | - | |
10.09.2017 - Coupe de Luxembourg | 8 - 0 | |
26.08.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 3 |
FC Jeunesse Junglinster
25.03.2018 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
15.10.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 4 | |
07.05.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 5 | |
27.11.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 | |
22.05.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
23.08.2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
2014/2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 | |
2014/2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 0 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 2 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 0 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 2 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 2 - 0 |
FC Jeunesse Schieren
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 4 | |
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
2009/2010 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
2009/2010 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
2006/2007 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
2006/2007 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 |
FC Kehlen
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 2 - 3 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 9 - 1 |
FC Luna Oberkorn
2014/2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 3 | |
2014/2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 | |
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 5 - 0 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 3 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 1 |
FC Mamer 32
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 | |
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 4 - 3 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 |
FC Marisca Mersch
30.03.2018 - Coupe FLF | 1 - 2 |
FC Minerva Lintgen
2010/2011 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
2010/2011 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
2009/2010 - Promotion d'Honneur | 1 - 4 | |
2009/2010 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 4 - 4 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 6 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 0 - 0 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 2 - 1 |
FC Mondercange
06.05.2018 - 1. Divisioun 2. Bezierk | - | |
26.11.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 | |
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 3 | |
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 0 | |
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 4 - 2 | |
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
2010/2011 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
2010/2011 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 7 - 0 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 11 - 0 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 0 - 5 | |
2004/2005 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
2004/2005 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 |
FC Munsbach
05.04.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 2 | |
16.10.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 1 | |
20.03.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 3 | |
23.09.2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 0 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 0 | |
2007/2008 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 4 | |
2007/2008 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 0 |
FC Orania Vianden
29.11.2017 - Coupe FLF | 5 - 0 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 0 - 5 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 7 - 0 |
FC Pratzerthal-Redange
09.12.2016 - Coupe FLF | 6 - 2 |
FC RM 86 Luxembourg
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 |
FC Racing Troisvierges
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 1 - 6 | |
2001/2002 - 1. Divisioun 1. Bezierk | 4 - 1 |
FC Red Black Egalité 07 Pfaffenthal-Weimerskirch
15.04.2018 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 0 | |
05.11.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 0 | |
19.03.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 1 | |
25.09.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 2 |
FC Red Boys Aspelt
29.04.2018 - 1. Divisioun 2. Bezierk | - | |
19.11.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 0 | |
04.10.2015 - Coupe de Luxembourg | 3 - 2 |
FC Red Boys Differdange
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
1994/1995 - BGL Ligue | 6 - 0 | |
1991/1992 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
1991/1992 - BGL Ligue | 6 - 2 |
FC Red Star Merl-Belair
04.09.2016 - Coupe de Luxembourg | 2 - 0 |
FC Rodange 91
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 5 - 1 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 5 - 1 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 2 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
2007/2008 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 5 | |
2007/2008 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 |
FC Schëffleng 95
18.03.2018 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 4 | |
08.10.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
03.03.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 1 | |
11.09.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 4 | |
13.03.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 0 | |
20.09.2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 0 | |
2014/2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 0 | |
2014/2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 0 | |
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 5 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 |
FC Spora Luxembourg
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 4 | |
1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
1991/1992 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
1991/1992 - BGL Ligue | 2 - 0 |
FC Sporting Bertrange
22.04.2018 - 1. Divisioun 2. Bezierk | - | |
28.02.2018 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 4 | |
03.05.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 4 | |
20.11.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 2 | |
17.04.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 | |
18.10.2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 | |
2014/2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 | |
2014/2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 1 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 4 |
FC Sporting Mertzig
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
2006/2007 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
2006/2007 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
2005/2006 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
2004/2005 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
2004/2005 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
2003/2004 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 |
FC The Belval Belvaux
18.04.2018 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 3 | |
27.09.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
21.05.2017 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 3 - 4 | |
28.08.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 3 | |
28.02.2016 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 | |
06.09.2015 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 1 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 2 |
FC Titus Lamadelaine
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 1 | |
2013/2014 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 2 - 1 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 0 - 0 | |
2012/2013 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 4 - 3 |
FC Tricolore Gasperich
08.11.2017 - Coupe FLF | 4 - 0 |
FC Una Strassen
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
2007/2008 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 1 - 4 | |
2007/2008 - 1. Divisioun 2. Bezierk | 6 - 0 |
FC Union Luxembourg
1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
1994/1995 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
1991/1992 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
1991/1992 - BGL Ligue | 3 - 0 |
FC Victoria Rosport
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
2011/2012 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
2010/2011 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
2010/2011 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
2009/2010 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
2009/2010 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
2008/2009 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
